CHIBA UNITED HORSE SHOW 2025 -SPRING-
2025年4月18日~2025年4月20日
競技名 | 順位 | 選手名 | 馬匹名 | 得点率 |
---|---|---|---|---|
第4競技 JEF 馬場馬術競技 第2課目B ノービス班 |
4位 | 古関耕造 | ケーネル | 58.270 |
第4競技 JEF 馬場馬術競技 第2課目B ノービス班 |
6位 | 安西志保 | ヴァッカス | 56.731 |
第6競技 JEF 馬場馬術競技 第3課目A プレリミナリーテスト |
8位 | 速水美智子 | リトルアトム | 57.396 |
第7競技 JEF 馬場馬術競技 第3課目A | 3位 | 池田弘彰 | プリンス | 65.347 |
第7競技 JEF 馬場馬術競技 第3課目A | 19位 | 池田弘彰 | パブテラス | 56.667 |
第8競技 JEF 馬場馬術競技 第4課目A | 9位 | 池田弘彰 | リトルアトム | 61.200 |
第20競技 JEF 馬場馬術競技 第2課目B | 2位 | 古関耕造 | ケーネル | 64.231 |
第20競技 JEF 馬場馬術競技 第2課目B | 7位 | 安西志保 | ヴァッカス | 51.346 |
第22競技 JEF 馬場馬術競技 第3課目A プレリミナリーテスト |
4位 | 速水美智子 | リトルアトム | 59.167 |
第23競技 JEF 馬場馬術競技 第3課目B | 5位 | 池田弘彰 | プリンス | 64.583 |
第23競技 JEF 馬場馬術競技 第3課目B | 12位 | 池田弘彰 | パブテラス | 62.361 |
第24競技 JEF 馬場馬術競技 第4課目B | 9位 | 池田弘彰 | リトルアトム | 60.667 |
詳細につきましては、外部サイトでご確認ください。(別ウィンドウで開きます)
※選手名につきましては、ご本人の了解を得て掲載しております。