日本馬術連盟2018年度ランキング

大障害・中障害A・中障害B:2017/10/23~2018/10/21
中障害C・中障害D:2017/08/14~2018/08/12

乗馬ランキング(2018年10月28日現在)

グレード 馬匹名 順位 エントリー数 年間合計ポイント
中障害C ラパンドゥネージュ 4位 273 692.796
中障害C カサミラ 21位 273 626.868
中障害C ゲンスターグランツ 114位 273 465.462
中障害C ラジャ 198位 273 111.644
中障害D ワイヴァーン 26位 618 759.614
中障害D 桜野 87位 618 608.596
中障害D リトルアトム 223位 618 448.842
中障害D ポール・ヴィクトワール 397位 618 113.904

選手ランキング

グレード 選手名 順位 エントリー数 総得点
大障害B 池田弘彰 33位 54 99.600
中障害A 池田弘彰 21位 110 725.092
中障害C 池田弘彰 11位 499 1652.922
中障害C 藤代裕章 68位 499 827.856
中障害C 中山梨絵 123位 499 433.936
中障害C 山本文賀 134位 499 383.862
中障害D 池田弘彰 51位 773 1551.842
中障害D 太野絢也子 451位 773 84.084
乗馬ランキングにより、全日本障害馬術大会に出場することができます。
皆様もご一緒にチャレンジしてみませんか!?
2018年度全日本出場資格
大障害
:上位40頭
中障害A
:上位40頭(41位~60位は予備)
中障害B
:上位60頭(61位~60位は予備)
中障害C,D
:上位70頭(71位~140位は予備)